Descrição
Malte Pilsen
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade |
Umidade | – | 4,8 | % |
Extrato de moagem fina i.a.* | 80,5 | – | % |
Rendimento esperado | 76,6 | % | |
Tempo de Sacarificação | – | 10 | min |
Fiabilidade | 81 | – | % |
Cor de Cocção | – | 7 | EBC |
ß-Glucanas | – | 180 | mg/L |
Viscosidade | 1,45 | 1,60 | mPa.s |
Poder diastático | 245 | – | ºWK |
Proteína | 10,0 | 11,8 | % |
FAN | 140 | – | mg/100g |
Peneiras I + II (>2,5 mm) | 90 | – | % |
*i.a. : isento de água
Avaliações
Não há avaliações ainda.