Descrição
Pale Ale Agrária
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade |
| Umidade | – | 4,5 | % |
| Extrato de moagem fina i.a.* | 80,5 | – | % |
| Friabilidade | 83,0 | – | % |
| Cor do Mosto | 5,5 | 7,0 | EBC |
| ß-Glucanas | – | 150 | mg/L |
| Viscosidade | – | 1,60 | mPa/s |
| Proteína | 10 | 11,5 | % |
| Poder Diastático | 200 | – | WK |







Avaliações
Não há avaliações ainda.