Descrição
Malte Pilsen Agrária
Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade |
Umidade | – | 4,8 | % |
Extrato de moagem fina i.a.* | 80,5 | – | % |
Rendimento esperado | 76,6 | % | |
Tempo de Sacarificação | – | 10 | min |
Fiabilidade | 81 | – | % |
Cor de Cocção | – | 7 | EBC |
ß-Glucanas | – | 180 | mg/L |
Viscosidade | 1,45 | 1,60 | mPa.s |
Poder diastático | 245 | – | ºWK |
Proteína | 10,0 | 11,8 | % |
FÃ | 140 | – | mg/100g |
Peneiras I + II (>2,5 mm) | 90 | – | % |
Avaliações
Não há avaliações ainda.